| VIP Box_T1_dr3+4 | |
|---|---|
| Tier 1 | R800.00 |
| Tier 1 - FOTB | R520.00 |
| Tier 1 - Child 4-7 | R400.00 |
| Tier 1 - Pensioner | R680.00 |
| Tier 1 - Group 10-19 | R760.00 |
| Tier 1 - Group 20+ | R720.00 |
| Stls_Cnt-Mid_T2_dr3+4 | |
| Tier 2 | R670.00 |
| Tier 2 - FOTB | R436.00 |
| Tier 2 - Child 4-7 | R335.00 |
| Tier 2 - Pensioner | R570.00 |
| Tier 2 - Group 10-19 | R637.00 |
| Tier 2 - Group 20+ | R603.00 |
| Stls_Frnt_T3_drs2-5 | |
| Tier 3 | R600.00 |
| Tier 3 - FOTB | R390.00 |
| Tier 3 - Child 4-7 | R300.00 |
| Tier 3 - Pensioner | R510.00 |
| Tier 3 - Group 10-19 | R570.00 |
| Tier 3 - Group 20+ | R540.00 |
| Stls_Cnt-Bck_T3_dr3+4 | |
| Tier 3 | R600.00 |
| Tier 3 - FOTB | R390.00 |
| Tier 3 - Child 4-7 | R300.00 |
| Tier 3 - Pensioner | R510.00 |
| Tier 3 - Group 10-19 | R570.00 |
| Tier 3 - Group 20+ | R540.00 |
| Stls_Bck-A_T4_drs2+5 | |
| Tier 4 | R445.00 |
| Tier 4 - FOTB | R289.00 |
| Tier 4 - Child 4-7 | R223.00 |
| Tier 4 - Pensioner | R378.00 |
| Tier 4 - Group 10-19 | R423.00 |
| Tier 4 - Group 20+ | R401.00 |
| Stls_Bck-B_T5_drs2-5 | |
| Tier 5 | R300.00 |
| Tier 5 - FOTB | R195.00 |
| Tier 5 - Child 4-7 | R150.00 |
| Tier 5 - Pensioner | R255.00 |
| Tier 5 - Group 10-19 | R285.00 |
| Tier 5 - Group 20+ | R270.00 |
| Circ_Frnt-A_T2_drs7-10 | |
| Tier 2 | R670.00 |
| Tier 2 - FOTB | R436.00 |
| Tier 2 - Child 4-7 | R335.00 |
| Tier 2 - Pensioner | R570.00 |
| Tier 2 - Group 10-19 | R637.00 |
| Tier 2 - Group 20+ | R603.00 |
| Circ_Frnt-B_T3_drs7-10 | |
| Tier 3 | R600.00 |
| Tier 3 - FOTB | R390.00 |
| Tier 3 - Child 4-7 | R300.00 |
| Tier 3 - Pensioner | R510.00 |
| Tier 3 - Group 10-19 | R570.00 |
| Tier 3 - Group 20+ | R540.00 |
| Circ_Mid_T4_drs7-10 | |
| Tier 4 | R445.00 |
| Tier 4 - FOTB | R289.00 |
| Tier 4 - Child 4-7 | R223.00 |
| Tier 4 - Pensioner | R378.00 |
| Tier 4 - Group 10-19 | R423.00 |
| Tier 4 - Group 20+ | R401.00 |
| Circ_Bck_T5_drs7-10 | |
| Tier 5 | R300.00 |
| Tier 5 - FOTB | R195.00 |
| Tier 5 - Child 4-7 | R150.00 |
| Tier 5 - Pensioner | R255.00 |
| Tier 5 - Group 10-19 | R285.00 |
| Tier 5 - Group 20+ | R270.00 |
| Mezz_Rht-Lower_T4_dr6 | |
| Tier 4 | R445.00 |
| Tier 4 - FOTB | R289.00 |
| Tier 4 - Child 4-7 | R223.00 |
| Tier 4 - Pensioner | R378.00 |
| Tier 4 - Group 10-19 | R423.00 |
| Tier 4 - Group 20+ | R401.00 |
| Mezz_Rht-Upper_T5_dr6 | |
| Tier 5 | R300.00 |
| Tier 5 - FOTB | R195.00 |
| Tier 5 - Child 4-7 | R150.00 |
| Tier 5 - Pensioner | R255.00 |
| Tier 5 - Group 10-19 | R285.00 |
| Tier 5 - Group 20+ | R270.00 |
| Mezz_Lft-Lower_T4_dr1 | |
| Tier 4 | R445.00 |
| Tier 4 - FOTB | R289.00 |
| Tier 4 - Child 4-7 | R223.00 |
| Tier 4 - Pensioner | R378.00 |
| Tier 4 - Group 10-19 | R423.00 |
| Tier 4 - Group 20+ | R401.00 |
| Mezz_Lft-Upper_T5_dr1 | |
| Tier 5 | R300.00 |
| Tier 5 - FOTB | R195.00 |
| Tier 5 - Child 4-7 | R150.00 |
| Tier 5 - Pensioner | R255.00 |
| Tier 5 - Group 10-19 | R285.00 |
| Tier 5 - Group 20+ | R270.00 |
| Circ_Restr-View_T5_dr7-10 | |
| Tier 6 | R260.00 |
| Tier 6 - FOTB | R169.00 |
| Tier 6 - Child 4-7 | R130.00 |
| Tier 6 - Pensioner | R221.00 |
| Tier 6 - Group 10-19 | R247.00 |
| Tier 6 - Group 20+ | R234.00 |